Цены на дополнительные платные услуги, предоставляемые ГОБУ "МФЦ МО" физическим и юридическим лицам1
Наименование услуги | Цена (рубли) |
Оказание рекламных услуг | Стоимость в месяц |
Размещение рекламы и иной информации на бумажном носителе (газеты, журналы, рекламные листки и прочее) на стойках МФЦ в одном отделении: | |
Размером А-3 | 360 |
Размером А-4 | 240 |
Размером 1/3 А-4, А-5, А-6 | 190 |
Предоставление ячейки под визитные карточки | 110 |
Комплексное размещение рекламной продукции (банеры, фризы, иная рекламно-информационная продукция) общей площадью не более 0,6 кв.м в одном отделении (при наличии свободных мест)2 | 1500 |
Показ видеороликов на отдельном телевизоре: (Видеофайлы, предлагаемые для демонстрации в МФЦ должны соответствовать следующим стандартам: формат - AVI, видеокодек - DivX 5, соотношение сторон - 16:9, частота кадров - 25.000 fps, аудиокодек – МР3, битрейт – 1008, семплирование 48000, качество видео – высокое) |
|
Объемом до 1 минуты (включительно) за 10 показов за рабочий день в одном отделении | 550 |
Объемом свыше 1 минуты и до 3 минут (включительно) за 10 показов за рабочий день в одном отделении | 850 |
Оказание услуг по заполнению документов | |
Заполнение формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) на предоставление одного налогового вычета | 1600 |
дополнительно: | |
за каждый дополнительный налоговый вычет | 400 |
Юридические консультации | |
Составление проекта договора купли-продажи, дарения, мены (два участника договора, один объект) без использования кредитных средств, без использования материнского капитала | 1500 |
дополнительно: | |
за каждого последующего участника сделки | 500 |
за каждый последующий объект, являющийся предметом договора | 500 |
с использованием кредитных средств, материнского капитала, рассрочкой платежа | 500 |
Наименование услуги | Стоимость | |
Оказание услуг в области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств3 | ||
Раздел продуктов для созадания и управления защищенной сетью VipNet | без скидки | со скидкой3 |
Техническое сопровождение ПО VipNet Administrator 4.х | 24 338 | 19 470 |
Техническое сопровождение ПАК VipNet Coordinator HW100 | 34 450 | 27 560 |
Техническое сопровождение ПАК VipNet Coordinator HW1000 | 73 925 | 59 140 |
Техническое сопровождение ПО VipNet Client 4.х | 2 435 | 1 948 |
Примечания:
- Не является публичной офертой.
- Общей площадью свыше 0,6 кв. м - расчет цены производится пропорционально занимаемой площади.
- Для Муниципальных МФЦ Мурманской области.
Дополнительная информация:
Учреждением предоставляется скидка на оказание рекламных услуг в следующем размере:
при заключении договора сроком на полугодие - 5%
при заключении договора сроком на год - 10%
Оказание услуг по обеспечению предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и иной информации
Вид бумажного документа, составленного многофункциональным центром и подтверждающего содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления государственной услуги органом регистрации прав | Размер части платы за обеспечение многофункциональным центром предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН4 | ||
физические лица, органы государственной власти, иные государственные органы5 | юридичесие лица5 | ||
Копия договора или иного документа, выражающего содержание односторонней сделки, совершенной в простой письменной форме, содержащегося в реестровом деле (кроме предприятия как имущественного комплекса), за 1 единицу в рублях6 | 50 | 160 | |
Копия договора или иного документа, выражающего содержание односторонней сделки с предприятием , совершенной в простой письменной форме, содержащегося в реестровом деле на предприятие как имущественный комплекс, за 1 единицу в рублях6 | 160 | 240 | |
Копия межевого плана (включая копии описания земельных участков, хранящихся в реестровых делах, сформированных в соответствии с частью 8 статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015г. №218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", при наличии в реестровом деле такого описания), акта согласования местоположения границ земельных участков, содержащегося в межевом плане, технического плана (включая копию технического паспорта объекта недвижимости, подготовленного органом (организацией) по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, при наличии в реестровом деле такого паспорта), разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за 1 единицу в рублях | 260 | 780 | |
Копия документа, на основании которого в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о территории кадастрового квартала (территории в пределах кадастрового квартала), территориальной зоне, публичном сервитуте, зоне с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, территории опережающего социально-экономического развития, зоне территориального развития в Российской Федерации, об игорной зоне, о лесничестве, об особо охраняемой природной территории, особой экономической зоне, охотничьих угодьях, Байкальской природной территории и ее экологических зонах, береговой линии (границе водного объекта), проекте межевания территории, за 1 единицу в рублях | 260 | 780 | |
Копия иного документа, на основании которого сведения об объекте недвижимости внесены в Единый государственный реестр недвижимости, за 1 единицу в рублях | 70 | 190 | |
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, за 1 единицу в рублях | 130 | 380 | |
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным, за 1 единицу в рублях6 | 165 | ||
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве, за 1 единицу в рублях | 260 | 510 | |
Выписка о содержании правоустанавливающих документов, за единицу в рублях6 | 100 | 290 | |
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости | 70 | 190 | |
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости | 70 | 190 | |
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости6 | на территории 1 субъекта Российской Федерации | 110 | 310 |
на территории от 2 до 28 субъектов Российской Федерации | 220 | 435 | |
на территории от 29 до 56 субъектов Российской Федерации | 270 | 490 | |
на территории более 57 субъектов Российской Федерации | 310 | 520 | |
Выписка о дате получения органом регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов6 | 70 | 190 | |
Кадастровый план территории | 260 | 780 | |
Выписка о зоне с особыми условиями использования территорий, территориальной зоне, публичном сервитуте, территории объекта культурного наследия, территории опережающего социально-экономического развития, зоне территориального развития в Российской Федерации, игорной зоне, лесничестве, особо охраняемой природной территории, особой экономической зоне, охотничьем угодье, Байкальской природной территории и ее экологических зонах, береговой линии (границе водного объекта), проекте межевания территории | 260 | 780 | |
Выписка о границе между субъектами Российской Федерации, границе муниципального образования и границе населенного пункта | 260 | 780 | |
Справка о лицах, получивших сведения об объектах недвижимого имущества | 70 | 190 |
Примечания:
- Плата в соответствии с Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 13.05.2020 № П/0145 «Об установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и иной информации» и Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 13.05.2020 №П/0143 «Об установлении случая и порядка получения и возврата многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг части от установленной за предоставление федеральным государственным бюджетным учреждением, подведомственным Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, в случае наделения указанного учреждения отдельными полномочиями органа регистрации прав в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», сведений, содержащихся в Едином государственном реестра недвижимости, платы за обеспечение их предоставления».
- За исключением заявителей, обладающих в соответствии с федеральными законами правом на бесплатное предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
- Предоставляются лицам, указанным в части 13 статьи 62 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".